全站搜索
揚塵在線監(jiān)測系統(tǒng)是將各種環(huán)境監(jiān)測傳感器 (PM2.5、PM10、噪聲、風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫濕度等)的數(shù)據(jù)進行實時采集傳輸,溫濕度監(jiān)測、風(fēng)速風(fēng)向監(jiān)測、遠程升級、遠程下發(fā)軟文、設(shè)備自檢、數(shù)據(jù)儲存導(dǎo)出、斷點續(xù)傳、可以直接連接除塵設(shè)備進行聯(lián)動控制,依據(jù)客戶需求將數(shù)據(jù)實時展示在現(xiàn)場LED屏、平臺PC端及移動端,便于管理者遠程實時監(jiān)控現(xiàn)場環(huán)境數(shù)據(jù)并能及時做出決策。提高了施工現(xiàn)場環(huán)境管理的及時性,并實現(xiàn)了對環(huán)境的準確監(jiān)測防治環(huán)境污染。
揚塵在線監(jiān)測系統(tǒng)是將各種環(huán)境監(jiān)測傳感器 (PM2.5、PM10、噪聲、風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫濕度等)的數(shù)據(jù)進行實時采集傳輸,溫濕度監(jiān)測、風(fēng)速風(fēng)向監(jiān)測、遠程升級、遠程下發(fā)軟文、設(shè)備自檢、數(shù)據(jù)儲存導(dǎo)出、斷點續(xù)傳、可以直接連接除塵設(shè)備進行聯(lián)動控制,依據(jù)客戶需求將數(shù)據(jù)實時展示在現(xiàn)場LED屏、平臺PC端及移動端,便于管理者遠程實時監(jiān)控現(xiàn)場環(huán)境數(shù)據(jù)并能及時做出決策。提高了施工現(xiàn)場環(huán)境管理的及時性,并實現(xiàn)了對環(huán)境的準確監(jiān)測防治環(huán)境污染。
主機: | 傳感器: | 系統(tǒng)參數(shù): |
工作電壓:220VAC±20% | 風(fēng)向傳感器:360度,分辨率1度 | 工作環(huán)境:溫度:-20~55℃,溫度:10~95%RH |
工作功率:≤20W | 風(fēng)速傳感器:量程: 0-60m/s,分辨率0.1m/s | |
聯(lián)網(wǎng)方式:4G | PM2.5傳感器:量程: 0-999ug/m3,精度1ug/m3 | |
顯示屏:12846液晶屏 | PM10傳感器:量程: 0-999ug/m3,精度1ug/m3 | |
安裝尺寸:235mm*62mm*178mm | TSP傳感器:量程: 0-999ug/m3,精度1ug/m3 | |
LED顯示屏:P10單紅,尺寸110cm*55cm | 溫度傳感器:量程: -20℃~60℃,分辨率0.1℃ | |
信號采集模塊:采集頻率1s | 濕度傳感器:量程: 5-95%RH,分辨率0.1%RH,誤差+5%RH | |
通訊方式:2G/4G | 噪聲傳感器:量程:30-120dBA;頻率:20-12.5kHz | |
大氣壓力傳感器:量程:0-100KPa | ||
功放模塊:工作電壓DC12V |
主機: | 傳感器: | 系統(tǒng)參數(shù): |
工作電壓:220VAC±20% | 風(fēng)向傳感器:360度,分辨率1度 | 工作環(huán)境:溫度:-20~55℃,溫度:10~95%RH |
工作功率:≤20W | 風(fēng)速傳感器:量程: 0-60m/s,分辨率0.1m/s | |
聯(lián)網(wǎng)方式:4G | PM2.5傳感器:量程: 0-999ug/m3,精度1ug/m3 | |
顯示屏:10.1寸觸摸屏,1280*800 | PM10傳感器:量程: 0-999ug/m3,精度1ug/m3 | |
安裝尺寸:235mm*62mm*178mm | TSP傳感器:量程: 0-999ug/m3,精度1ug/m3 | |
LED顯示屏:P10單紅,尺寸110cm*55cm | 溫度傳感器:量程: -20℃~60℃,分辨率0.1℃ | |
信號采集模塊:采集頻率1s | 濕度傳感器:量程: 5-95%RH,分辨率0.1%RH,誤差+5%RH | |
通訊方式:2G/4G | 噪聲傳感器:量程:30-120dBA;頻率:20-12.5kHz | |
大氣壓力傳感器:量程:0-100KPa | ||
功放模塊:工作電壓DC12V |