提交給我們您的需求,我們將會(huì)在24小時(shí)內(nèi)聯(lián)系
全站搜索
汽車吊感知預(yù)警系統(tǒng)由主機(jī)和傳感器兩個(gè)大模塊構(gòu)成,實(shí)時(shí)采集汽車吊的伸長(zhǎng)度、高度、幅度、回轉(zhuǎn)、重量、傾斜角度、司機(jī)考勤、定位軌跡,能夠?qū)Τ亍A斜超標(biāo)等風(fēng)險(xiǎn)操作及時(shí)提醒司機(jī),保障設(shè)備安全運(yùn)行。
汽車吊感知預(yù)警系統(tǒng)由主機(jī)和傳感器兩個(gè)大模塊構(gòu)成,實(shí)時(shí)采集汽車吊的伸長(zhǎng)度、高度、幅度、回轉(zhuǎn)、重量、傾斜角度、司機(jī)考勤、定位軌跡,能夠?qū)Τ?、傾斜超標(biāo)等風(fēng)險(xiǎn)操作及時(shí)提醒司機(jī),保障設(shè)備安全運(yùn)行。
主機(jī): | 傳感器: | 功能模塊: |
工作電壓:220VAC±20% | 風(fēng)速傳感器:量程:0~40m/s,分辨率:0.1m/s | 人臉識(shí)別:人臉100張,本地管理,刷臉上傳證件信息。 |
工作環(huán)境:溫度:-20~55℃,溫度:10~95%RH | 傾角傳感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | AI駕駛行為:可識(shí)別吸煙,打電話,疲勞駕駛等 |
工作功率:≤30W | 重量傳感器:量程:0~15t,分辨率:0.01t | 定位模塊:北斗定位 |
聯(lián)網(wǎng)方式:4G | 高度傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m,可定制量程 | |
顯示尺寸:15.6寸觸摸屏 | 長(zhǎng)角度傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m,可定制量程 | |
仰角傳感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | ||
回轉(zhuǎn)傳感器:量程:360°,分辨率1° |
主機(jī): | 傳感器: | 功能模塊: |
工作電壓:220VAC±20% | 風(fēng)速傳感器:量程:0~40m/s,分辨率:0.1m/s | 人臉識(shí)別:人臉100張,本地管理,刷臉上傳證件信息。 |
工作環(huán)境:溫度:-20~55℃,溫度:10~95%RH | 傾角傳感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | AI駕駛行為:可識(shí)別吸煙,打電話,疲勞駕駛等 |
工作功率:≤30W | 重量傳感器:量程:0~15t,分辨率:0.01t | 定位模塊:北斗定位 |
聯(lián)網(wǎng)方式:4G | 高度傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m,可定制量程 | |
顯示尺寸:15.6寸觸摸屏 | 長(zhǎng)角度傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m,可定制量程 | |
仰角傳感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | ||
回轉(zhuǎn)傳感器:量程:360°,分辨率1° |