提交給我們您的需求,我們將會在24小時內(nèi)聯(lián)系
全站搜索
塔機云眼感知預(yù)警系統(tǒng),盲區(qū)可視,實時以高清晰圖像向塔吊司機展現(xiàn)吊鉤周圍及吊裝作業(yè)區(qū)域?qū)崟r的視頻圖像,使司機能夠快速準(zhǔn)確地做出正確的操作和判斷,自動追蹤吊鉤的運行軌跡,避免盲區(qū)作業(yè),項目部可遠程查看視頻圖像一切數(shù)據(jù)追蹤可查,人員闖入吊裝區(qū)域自動提醒司機和下方人員,支持塔機監(jiān)測的所有功能,提高日常作業(yè)安全性。
塔機云眼感知預(yù)警系統(tǒng),盲區(qū)可視,實時以高清晰圖像向塔吊司機展現(xiàn)吊鉤周圍及吊裝作業(yè)區(qū)域?qū)崟r的視頻圖像,使司機能夠快速準(zhǔn)確地做出正確的操作和判斷,自動追蹤吊鉤的運行軌跡,避免盲區(qū)作業(yè),項目部可遠程查看視頻圖像一切數(shù)據(jù)追蹤可查,人員闖入吊裝區(qū)域自動提醒司機和下方人員,支持塔機監(jiān)測的所有功能,提高日常作業(yè)安全性。
主機: | 數(shù)據(jù)存儲: | 傳感器: | 功能模塊: | 視頻: |
工作電壓:220VAC±20% | 8G,1S/次,可連續(xù)存儲3年工作及報警數(shù)據(jù) | 風(fēng)速傳感器:量程:0~40m/s,分辨率:0.1m/s | 人臉識別:人臉100張,可選遠程司機管理 | 球形攝像頭:可定制 |
工作環(huán)境:溫度:-20~55℃,溫度:10~95%RH | 傾角傳感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | 控制模塊:6路10A 220VAC | 網(wǎng)線:可定制 | |
工作功率:≤30W | 重量傳感器:量程:0~15t,分辨率:0.01t,可定制量程 | AI駕駛行為:可識別吸煙,打電話,疲勞駕駛等 | ||
聯(lián)網(wǎng)方式:2G/4G | 高度傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m,可定制量程 | 防碰撞模塊:無線通信距離0~500m | ||
顯示尺寸:10.1寸(1280*800)/15.6寸(1920*1080)觸摸屏 | 幅度傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m,可定制量程 | 定位模塊:北斗定位 | ||
回轉(zhuǎn)傳感器:量程:360°,分辨率1° |
主機: | 數(shù)據(jù)存儲: | 傳感器: | 功能模塊: | 視頻: |
工作電壓:220VAC±20% | 8G,1S/次,可連續(xù)存儲3年工作及報警數(shù)據(jù) | 風(fēng)速傳感器:量程:0~40m/s,分辨率:0.1m/s | 人臉識別:人臉100張,可選遠程司機管理 | 球形攝像頭:可定制 |
工作環(huán)境:溫度:-20~55℃,溫度:10~95%RH | 傾角傳感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | 控制模塊:6路10A 220VAC | 網(wǎng)線:可定制 | |
工作功率:≤30W | 重量傳感器:量程:0~15t,分辨率:0.01t,可定制量程 | AI駕駛行為:可識別吸煙,打電話,疲勞駕駛等 | ||
聯(lián)網(wǎng)方式:2G/4G | 高度傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m,可定制量程 | 防碰撞模塊:無線通信距離0~500m | ||
顯示尺寸:10.1寸(1280*800)/15.6寸(1920*1080)觸摸屏 | 幅度傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m,可定制量程 | 定位模塊:北斗定位 | ||
回轉(zhuǎn)傳感器:量程:360°,分辨率1° |