提交給我們您的需求,我們將會在24小時內(nèi)聯(lián)系
全站搜索
動臂式起重機感知預警實時數(shù)據(jù)采集、工作狀態(tài)實時顯示、遠程可視化監(jiān)控平臺,及時發(fā)現(xiàn)潛在的安全問題,并采取相應措施,以減少事故發(fā)生的可能性。系統(tǒng)能夠對動臂塔機的位置、姿態(tài)、載荷、速度等關鍵參數(shù)進行監(jiān)測,并通過傳感器、攝像頭等設備收集數(shù)據(jù),實現(xiàn)對起重機操作的全面監(jiān)控。支持多平臺展示、數(shù)據(jù)對接。
動臂式起重機感知預警實時數(shù)據(jù)采集、工作狀態(tài)實時顯示、遠程可視化監(jiān)控平臺,及時發(fā)現(xiàn)潛在的安全問題,并采取相應措施,以減少事故發(fā)生的可能性。系統(tǒng)能夠對動臂塔機的位置、姿態(tài)、載荷、速度等關鍵參數(shù)進行監(jiān)測,并通過傳感器、攝像頭等設備收集數(shù)據(jù),實現(xiàn)對起重機操作的全面監(jiān)控。支持多平臺展示、數(shù)據(jù)對接。
主機: | 傳感器: | 功能模塊: |
工作電壓:220VAC±20% | 風速傳感器:量程:0~40m/s,分辨率:0.1m/s | 人臉識別:人臉100張,可選遠程司機管理 |
工作環(huán)境:溫度:-20~55℃,溫度:10~95%RH | 傾角傳感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | 控制模塊:6路10A 220VAC |
工作功率:≤30W | 重量傳感器:量程:0~15t,分辨率:0.01t | AI駕駛行為:可識別吸煙,打電話,疲勞駕駛等 |
聯(lián)網(wǎng)方式:2G/4G | 高度傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m,可定制量程 | 防碰撞模塊:無線通信距離0~500m |
顯示尺寸:15.6寸觸摸屏 | 回轉傳感器:量程:360°,分辨率1° | 定位模塊:北斗定位 |
仰角傳感器:量程:0~90°,分辨率0.01° |
主機: | 傳感器: | 功能模塊: |
工作電壓:220VAC±20% | 風速傳感器:量程:0~40m/s,分辨率:0.1m/s | 人臉識別:人臉100張,可選遠程司機管理 |
工作環(huán)境:溫度:-20~55℃,溫度:10~95%RH | 傾角傳感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | 控制模塊:6路10A 220VAC |
工作功率:≤30W | 重量傳感器:量程:0~15t,分辨率:0.01t | AI駕駛行為:可識別吸煙,打電話,疲勞駕駛等 |
聯(lián)網(wǎng)方式:2G/4G | 高度傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m,可定制量程 | 防碰撞模塊:無線通信距離0~500m |
顯示尺寸:15.6寸觸摸屏 | 回轉傳感器:量程:360°,分辨率1° | 定位模塊:北斗定位 |
仰角傳感器:量程:0~90°,分辨率0.01° |