提交給我們您的需求,我們將會在24小時內聯(lián)系
全站搜索
汽車吊感知預警系統(tǒng)由主機和傳感器兩個大模塊構成,實時采集汽車吊的伸長度、高度、幅度、回轉、重量、傾斜角度、司機考勤、定位軌跡,能夠對超重、傾斜超標等風險操作及時提醒司機,保障設備安全運行。
汽車吊感知預警系統(tǒng)由主機和傳感器兩個大模塊構成,實時采集汽車吊的伸長度、高度、幅度、回轉、重量、傾斜角度、司機考勤、定位軌跡,能夠對超重、傾斜超標等風險操作及時提醒司機,保障設備安全運行。
主機: | 傳感器: | 功能模塊: |
工作電壓:220VAC±20% | 風速傳感器:量程:0~40m/s,分辨率:0.1m/s | 人臉識別:人臉100張,本地管理,刷臉上傳證件信息。 |
工作環(huán)境:溫度:-20~55℃,溫度:10~95%RH | 傾角傳感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | AI駕駛行為:可識別吸煙,打電話,疲勞駕駛等 |
工作功率:≤30W | 重量傳感器:量程:0~15t,分辨率:0.01t | 定位模塊:北斗定位 |
聯(lián)網(wǎng)方式:4G | 高度傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m,可定制量程 | |
顯示尺寸:15.6寸觸摸屏 | 長角度傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m,可定制量程 | |
仰角傳感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | ||
回轉傳感器:量程:360°,分辨率1° |
主機: | 傳感器: | 功能模塊: |
工作電壓:220VAC±20% | 風速傳感器:量程:0~40m/s,分辨率:0.1m/s | 人臉識別:人臉100張,本地管理,刷臉上傳證件信息。 |
工作環(huán)境:溫度:-20~55℃,溫度:10~95%RH | 傾角傳感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | AI駕駛行為:可識別吸煙,打電話,疲勞駕駛等 |
工作功率:≤30W | 重量傳感器:量程:0~15t,分辨率:0.01t | 定位模塊:北斗定位 |
聯(lián)網(wǎng)方式:4G | 高度傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m,可定制量程 | |
顯示尺寸:15.6寸觸摸屏 | 長角度傳感器:量程:0~300m,分辨率0.1m,可定制量程 | |
仰角傳感器:量程:0~90°,分辨率0.01° | ||
回轉傳感器:量程:360°,分辨率1° |