提交給我們您的需求,我們將會在24小時(shí)內(nèi)聯(lián)系
全站搜索
卸料平臺感知預(yù)警系統(tǒng)通過重量傳感器隨時(shí)監(jiān)測卸料平臺的重量變化、傾斜角度的變化,對卸料平臺的超載、傾覆和墜落等危險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警提示。支持遠(yuǎn)程調(diào)試、太陽能供電、多平臺數(shù)據(jù)對接展示。系統(tǒng)還可以通過LED屏顯示重量信息,讓吊裝作業(yè)的人員實(shí)時(shí)看到料臺承載情況。
卸料平臺感知預(yù)警系統(tǒng)通過重量傳感器隨時(shí)監(jiān)測卸料平臺的重量變化、傾斜角度的變化,對卸料平臺的超載、傾覆和墜落等危險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警提示。支持遠(yuǎn)程調(diào)試、太陽能供電、多平臺數(shù)據(jù)對接展示。系統(tǒng)還可以通過LED屏顯示重量信息,讓吊裝作業(yè)的人員實(shí)時(shí)看到料臺承載情況。
主機(jī): | 傳感器: | 報(bào)警單元: | 太陽能板: |
工作電壓:220VAC±20%/太陽能16AH | 傾角傳感器:量程: 0-90°,分辨率0.1° | 報(bào)警器:聲光報(bào)警,120分別 | 30W18V |
工作功率:≤20W | 重量傳感器(旁壓/表面應(yīng)力):量程:0-2t,分辨率0.01t | LED戶外提示屏:520*300*60mm 3位數(shù)碼管 | 電池:12V16AH |
聯(lián)網(wǎng)方式:4G | |||
安裝尺寸:234mm*92mm*325mm | |||
顯示尺寸:7寸 | |||
顯示分辨率:800*480 |
主機(jī): | 傳感器: | 報(bào)警單元: | 太陽能板: |
工作電壓:220VAC±20%/太陽能16AH | 傾角傳感器:量程: 0-90°,分辨率0.1° | 報(bào)警器:聲光報(bào)警,120分別 | 30W18V |
工作功率:≤20W | 重量傳感器(旁壓/表面應(yīng)力):量程:0-2t,分辨率0.01t | LED戶外提示屏:520*300*60mm 3位數(shù)碼管 | 電池:12V16AH |
聯(lián)網(wǎng)方式:4G | |||
安裝尺寸:234mm*92mm*325mm | |||
顯示尺寸:7寸 | |||
顯示分辨率:800*480 |